|
新闻详情
EUD/offset/unit EUD/偏移/单位EUD/offset/unit EUD/偏移/单位Last Modified: 上次修改时间:2024-10-25 05:49:11 Category 类别
1. outline 1. 大纲2. unit list 2. 单位清单3. Basic Information 3. 基本信息 3.1. max stamina value 4. advanced information 4. 高级信息3.1. max 体力值3.2. have a shield 3.2. 有盾牌3.3. max shield value 3.3. max盾牌值3.4. defense 3.4. 防御3.5. armor upgrade 3.5. 装甲升级3.6. Required Mineral Value 3.6. 所需的矿物价值3.7. required gas value 3.7. 所需气体值3.8. production time 3.8. 生产时间3.9. ground weapon 3.9. 地面武器3.10. Ground Weapon Max Hit Value 3.10. 地面武器最大命中值3.11. air weapon 3.11. 空中武器3.12. Air Weapon Max Hit Value 3.12. 空中武器最大命中值3.13. supply used 3.13. 使用的电源3.14. supply supply 3.14. 供应供应3.15. group flag 3.15. 组标志3.16. transport space requirements 3.16. 运输空间要求3.17. transport space size 3.17. 传输空间大小3.18. production score 3.18. 生产分数3.19. destruction score 3.19. 销毁分数3.20. size type 3.20. 大小类型3.21. field of view 3.21. 视野3.22. Enemy unit search and recognition range 3.22. 敌方单位搜索和识别范围 4.1. advanced flag 4.1. 高级标志4.2. infection unit 4.2. 感染单位4.3. add-on unit 1 5. sound 5. 声音4.3. 附加单元 14.4. add-on unit 2 4.4. 附加单元 2 5.1. Sound "Ready" 5.1. 发音 “Ready”5.2. Start sound "Yes" 6. graphic 6. 图形5.2. 开始声音 “Yes”5.3. End the sound "Yes" 5.3. 结束 “Yes” 的声音5.4. Start sound "What" 5.4. 启动声音 “What”5.5. End of sound "What" 5.5. 声音 “What” 结束5.6. Start sound "Pissed" 5.6. 开始声音 “Pissed”5.7. End of sound "Pissed" 5.7. 声音 “Pissed” 结束 6.1. appearance 6.1. 外观6.2. production appearance 7. Editor information 7. 编辑器信息6.2. 生产外观6.3. portrait 6.3. 肖像6.4. height 6.4. 高度6.5. creation direction 6.5. 创建方向6.6. size 6.6. 大小6.7. Where to Place Addons 6.7. 在哪里放置插件 7.1. StarEdit Ability Flags 8. artificial intelligence behavior7.1. StarEdit 技能标志7.2. Classes 7.2. 类7.3. building construction size 7.3. 建筑结构尺寸 8. 人工智能行为 1. outline 1. 大纲
2. unit list 2. 单位清单This paragraph sorts the unit IDs stored in the Unit.dat file of StarCraft. There are a total of 228 types of units. 本段对存储在《星际争霸》Unit.dat文件中的单位 ID 进行排序。共有 228 种类型的单位。
3. Basic Information 3. 基本信息3.1. max stamina value |
00662350 | ||
share | shared | |
size | 4 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P8 |
Unit ID 设备 ID | 18431 | |
EPD | 221179 |
006647B0 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P8 |
Unit ID 设备 ID | 18625 | |
EPD | 223507 |
00660E00 | ||
share | shared | |
size | 2 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P12 |
Unit ID | 18317 | |
EPD | 219815 |
0065FEC8 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P10 |
Unit ID 设备 ID | 18236 | |
EPD | 218841 |
006635D0 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P4 |
Unit ID 设备 ID | 18530 | |
EPD | 222363 |
00663888 | ||
share | shared | |
size | 2 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P10 |
Unit ID 设备 ID | 18544 | |
EPD | 222537 |
0065FD00 | ||
share | shared | |
size | 2 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P4 |
Unit ID | 18227 | |
EPD | 218727 |
00660428 | ||
share | shared | |
size | 2 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P6 |
Unit ID | 18265 | |
EPD | 219185 |
006636B8 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P2 |
Unit ID 设备 ID | 18535 | |
EPD | 222421 |
006645E0 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P12 |
Unit ID 设备 ID | 18615 | |
EPD | 223391 |
006616E0 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P4 |
Unit ID | 18365 | |
EPD | 220383 |
0065FC18 | ||
share | ? | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P6 |
Unit ID | 18222 | |
EPD | 218669 |
00663CE8 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P2 |
Unit ID | 18568 | |
EPD | 222817 |
006646C8 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P10 |
Unit ID | 18620 | |
EPD | 223449 |
006637A0 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P12 |
Unit ID | 18539 | |
EPD | 222479 |
value | tribe | note |
0x01 | Zerg | Uses subordinates, can only build on creeps |
0x02 | Terran | Use supply, receive continuous damage when HP is below a certain amount |
0x04 | protoss | use psionics |
0x08 | unit | - |
0x10 | building | - |
0x20 | production available | - |
0x40 | Independent | - |
0x80 | neutrality | - |
00664410 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P4 |
Unit ID | 18606 | |
EPD | 223275 |
00660988 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P2 |
Unit ID | 18294 | |
EPD | 219529 |
00663408 | ||
share | shared | |
size | 2 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P10 |
Unit ID 设备 ID | 18520 | |
EPD | 222249 |
00663EB8 | ||
share | shared | |
size | 2 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P10 |
Unit ID 设备 ID | 18577 | |
EPD | 222933 |
00662180 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P12 |
Unit ID 设备 ID | 18421 | |
EPD | 221063 |
value | size | damage | ||
normal type 普通型 | vibration type 振动类型 | explosive | ||
0 | Independent | 0.5 to all attacks 所有攻击 0.5 | ||
1 | small type 小型 | 100% | 100% | 50% |
2 | medium | 100% | 50% | 75% |
3 | large | 100% | 25% | 100% |
00663238 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P2 |
Unit ID 设备 ID | 18511 | |
EPD | 222133 |
00662DB8 | ||
share | shared | |
size | 1 | |
length | 228 | |
EUD | Player Number | P2 |
Unit ID 设备 ID | 18487 | |
EPD | 221845 |
00664080 | |
Size | 4 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P4 |
Unit ID 设备 ID | 18587 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 223047 |
value | flag | value | flag |
0x00000001 | building | 0x00010000 | biological unit 生物单位 |
0x00000002 | addon | 0x00020000 | Requires Creeps 需要小兵 |
0x00000004 | air unit 空气单元 | 0x00040000 | unused |
0x00000008 | workman | 0x00080000 | Requires Psionic Field 需要灵能场 |
0x00000010 | additional unit 附加单元 | 0x00100000 | burrow available 提供 Burrow |
0x00000020 | take-off building Take-off 大楼 | 0x00200000 | can use magic 可以使用魔法 |
0x00000040 | hero | 0x00400000 | permanent cloak 永久斗篷 |
0x00000080 | natural recovery 自然恢复 | 0x00800000 | Item can be obtained[4] 物品 [4] |
0x00000100 | Have animation on standby[5] 将动画置于待机状态 [5] | 0x01000000 | Ignore supply check 忽略供应检查 |
0x00000200 | concealable | 0x02000000 | Use Medium Size Overlay 使用中等大小的叠加层 |
0x00000400 | two units in one egg 一个鸡蛋里有两个单位 | 0x04000000 | Use large size overlay 使用大尺寸叠加 |
0x00000800 | single object 单个对象 | 0x08000000 | react to battle 对战斗做出反应 |
0x00001000 | resource depot | 0x10000000 | Target-directed auto-attack |
0x00002000 | resource unit | 0x20000000 | invincibility |
0x00004000 | robotic unit | 0x40000000 | mechanical unit |
0x00008000 | detector | 0x80000000 | unit production[6] |
00664980 | |
Size | 2 |
Length | 96 |
Player Number | P4 |
Unit ID | 18635 |
Extended Player Number | 223623 |
006607C0 | |
Size | 2 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P8 |
Unit ID 设备 ID | 18284 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 219415 |
00660C38 | |
Size | 2 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P6 |
Unit ID 设备 ID | 18308 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 219701 |
00661FC0 | |
Size | 2 |
Length | 106 |
Player Number 玩家编号 | P8 |
Unit ID 设备 ID | 18412 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 220951 |
00661FC0 | |
Size | 2 |
Length | 106 |
Player Number 玩家编号 | P8 |
Unit ID 设备 ID | 18563 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 222763 |
00661440 | |
Size | 2 |
Length | 106 |
Player Number 玩家编号 | P2 |
Unit ID 设备 ID | 18351 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 220215 |
0065FFB0 | |
Size | 2 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P8 |
Unit ID 设备 ID | 18241 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 218899 |
00662BF0 | |
Size | 2 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P8 |
Unit ID 设备 ID | 18477 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 221731 |
00663B38 | |
Size | 2 |
Length | 106 |
Player Number 玩家编号 | P2 |
Unit ID 设备 ID | 18559 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 222709 |
00661EE8 | |
Size | 2 |
Length | 106 |
Player Number 玩家编号 | P2 |
Unit ID 设备 ID | 18408 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 220897 |
006644F8 | |
Size | 1 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P2 |
Unit ID 设备 ID | 18611 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 223333 |
006610B0 | |
Size | 4 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P4 |
Unit ID 设备 ID | 18332 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 219987 |
00662F88 | |
Size | 2 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P10 |
Unit ID 设备 ID | 18496 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 221961 |
00663150 | |
Size | 1 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P4 |
Unit ID 设备 ID | 18506 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 222075 |
006605F0 | |
Size | 1 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P12 |
Unit ID 设备 ID | 18274 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 219299 |
006617C8 | |
Size | 8 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P2 |
Unit ID 设备 ID | 18370 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 220441 |
address | size |
+0 | left size 左尺寸 |
+1 | |
+2 | top size 顶部尺寸 |
+3 | |
+4 | right size 合适的尺寸 |
+5 | |
+6 | bottom size 底部尺寸 |
+7 |
006617C8 | |
Size | 4 |
Length | 96 |
Player Number 玩家编号 | P8 |
Unit ID 设备 ID | 18450 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 221407 |
00661518 | |
Size | 2 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P10 |
Unit ID 设备 ID | 18355 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 220269 |
value | flag |
0x0001 | non-natural object 非自然对象 |
0x0002 | Unit mechanism & palette[7] 单元机制和调色板[7] |
0x0004 | mission briefing 任务简报 |
0x0008 | player settings 播放器设置 |
0x0010 | all races 所有种族 |
0x0020 | state of decoration 装饰状态 |
0x0040 | non-location trigger 非位置触发器 |
0x0080 | Unit & Hero Settings 单位和英雄设置 |
0x0100 | location trigger 位置触发器 |
0x0200 | Brood War only 仅限 Brood War |
00663DD0 | |
Size | 1 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P12 |
Unit ID 设备 ID | 18572 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 222875 |
00662860 | |
Size | 4 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P8 |
Unit ID 设备 ID | 18458 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 221503 |
00662EA0 | |
Size | 1 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P12 |
Unit ID 设备 ID | 18491 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 221903 |
00662268 | |
Size | 1 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P10 |
Unit ID 设备 ID | 18426 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 221121 |
00664898 | |
Size | 1 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P6 |
Unit ID 设备 ID | 18630 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 223565 |
00663320 | |
Size | 1 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P12 |
Unit ID 设备 ID | 18515 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 222191 |
00663A50 | |
Size | 1 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P4 |
Unit ID 设备 ID | 18554 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 222651 |
00662098 | |
Size | 1 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P2 |
Unit ID 设备 ID | 18417 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 221005 |
value | action |
0 | No command / auto attack 无命令 / 自动攻击 |
1 | Basic Move / Basic Attack 基本招式 / 普通攻击 |
2 | Basic Attack / No Attack 基本攻击 / 无攻击 |
3 | No Move / Basic Attack 无招 / 普通攻击 |
4 | resource harvesting 资源采集 |
5 | Resource Gathering/Repair 资源收集/修复 |
6 | doesn't exist 不存在 |
00660178 | |
Size | 1 |
Length | 228 |
Player Number 玩家编号 | P2 |
Unit ID 设备 ID | 18251 |
Extended Player Number 扩展玩家编号 | 219013 |
![]() |